● 大瑞鐵路BIM建設項目管理系統 | ● 云南建設基礎設施投資股份有限公司基于BIM的數字建設平臺 ● 云南基投47個公路、水利、軌道、管廊項目管理系統 | ||
● 交通指路標志3D虛擬化管理平臺研究 | ● 基于BIM的多項目公路建設項目管理應用 | ||
● 云南省質量安全監督管理系統 ● 安全生產教育培訓系統 ● 質監數據分中心機房改造 | ● 基于BIM的城市軌道鐵路設計項目管理 ● 鐵路沉降觀測系統試點 | ||
![]() | ● 赤峰市中心城區綜合管廊PPP項目 | ● 溫州繞城高速公里西南線交通標志3D虛擬化管理平臺 | |
● 貴州省國土資源“一張圖”平臺升級與遷云項目 ● 貴州省地理國情普查MPT數據處理 ● 貴州精準扶貧作戰圖管理系統 ● “聚通用”一張圖平臺遷云項目 ● 智慧礦山業態-基于地下三維的礦產資源動態儲量管理系統 ● 貴州省國土資源云精品水果種植分布圖系統開發 | ● 云南公路水路信用信息管理平臺 ● 云南交通工程檔案管理系統 ● 云南省公路建設項目信息管理系統 ● 云南省二三維一張圖 ● 云南省公路建設項目跟蹤問效管理平臺 ● 云南省高速公路建設安全生產管理平臺 | ||
● 云南省公路工程造價信息管理平臺 ● 云南省公路工程造價數據庫系統 ● 省級造價管理平臺基礎設施集成 | ● 云南省質量安全監督管理系統 ● 安全生產教育培訓系統 ● 質監數據分中心機房改造 | ||
● 香麗高速三維初步設計管理系統 ● 華麗高速三維初步設計管理系統 ● 召夸至瀘西BIM全生命周期管理系統 | ● 云南省水路運政管理平臺 ● 云南省港航綜合管理平臺 | ||
![]() | ● 橋梁技術狀況評定系統 ● 橋梁交竣工檢測系統 | ● 信息網絡改造及維護 | |
● 昆明地鐵檔案管理系統 | ● 云南省公路局交通工程檔案管理系統 | ||
![]() | ● 基于BIM的城建檔案管理系統 ● 應急查詢系統 ● 昆明地鐵檔案管理系統 ● 昆明長水機場檔案管理系統 | ● G25富陽至G60諸暨高速聯絡線工程BIM技術應用服務 |
![]() | ● 三維地下管線綜合管理系統 | ![]() | ● 貴州省旅游資源大調查數據庫建設項目三維GIS應用及支撐項目開發 |
● 塔河流域地表覆蓋變化監測三維系統建設項目 | ● 甘肅路橋集團靜莊項目BIM技術應用咨詢服務 |
滇ICP備19009674號-1 流量統計 昆明安泰得軟件股份有限公司 版權所有
Copyright2012-2014 atidesoft.com Inc.All rights reserved
瀏覽最佳分辨率1024*768